評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南安鋒氣體有限公司40萬m3/a溶解乙炔生產裝置 | ||||||||||||||
合同編號 | 合同簽訂時間 | 2026年1月5日 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現狀評價R綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 云南安鋒氣體有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄州祿豐縣土官鎮 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年01月28日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 王光全 | 評價組組長 | 王光全 | ||||||||||||
評價組成員 | 馬殿金、姚繼鴻、楊華、林早鵬 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 王光全、姚繼鴻 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年01月19日 | 現場勘查結束時間 | 2026年01月19日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 王光全、姚繼鴻 | 業主陪同人 | 楊強慧 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 云南安鋒氣體有限公司(以下簡稱“安鋒公司”)位于云南祿豐產業園區土官新材料產業生態集群示范園區,行政區劃隸屬云南省楚雄彝族自治州祿豐市管轄。土地為單獨所有,用途為工業用地。安鋒公司溶解乙炔裝置始建于2007年1月1日,并于2007年11月建成投產,生產規模40萬m3/a溶解乙炔;2017年7月至2019年2月擴建氣體充裝線(混合氣體28.8萬瓶、二氧化碳21.6萬瓶、氬氣15萬瓶、工業氧氣9萬瓶、氮氣2萬瓶、高純氬0.5萬瓶、高純氧0.4萬瓶、高純二氧化碳 0.4萬瓶、高純氮0.1萬瓶、2.5萬m3/年液氬原料充裝線);2018年4月至2019年8月對40萬m3/a溶解乙炔裝置進行了自動化改造;2022年7月至2022年11月擴建年產13萬瓶氣體充裝線(醫用氧5萬瓶、食品級氮氣3萬瓶、食品級二氧化碳5萬瓶)。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 14條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.電石庫名稱標識模糊不清。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
2.電石庫溫濕度計設置高度高于2m,無法看清溫濕度顯示。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
3.噴淋洗眼器水罐設備未進行標識。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
4.乙炔發生間工具隨意擺放。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
5.乙炔發生間頂層平臺未設置“小心高墜”安全標識。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
6.現場池類(沉淀池、清水池、循環水池等)未標注容積。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
7.乙炔氣柜設備未標注容積。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
8.“嚴禁煙火”安全標識褪色模糊。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
9.消防水池安全標識前有遮擋物。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
10.配電箱進線口未嚴密封堵。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
11.充裝間壓力表無上限標識。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
12.乙炔干燥區風險告知及應急處置卡前有遮擋物。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
13.消防控制室控制開關應處于“自動”狀態。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
14.控制室可燃氣體檢測報警控制器旁無可燃氣體檢測報警器點位圖。 | 一般 | 2026.01.19 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 14條 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.重新對電石庫進行標識。 2.調整電石庫溫濕度計設置位置,設置高度不應高于1.8m。 3.對噴淋洗眼器水罐設備進行標識。 4.將乙炔發生間工具統一擺放到工具箱。 5.在乙炔發生間頂層平臺設置“小心高墜”安全標識。 6.現場池類(沉淀池、清水池、循環水池等)應標注容積。 7.乙炔氣柜設備應標注容積。 8.更換“嚴禁煙火”安全標識。 9.調整消防水池安全標識至不被遮擋位置。 10.配電箱進線口應嚴密封堵。 11.應對充裝間壓力表進行上限標識。 12.調整乙炔干燥區風險告知及應急處置卡至不被遮擋位置。 13.將消防控制室控制開關調至“自動”狀態。 14.在控制室可燃氣體檢測報警控制器旁設置可燃氣體檢測報警器點位圖。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南安鋒氣體有限公司40萬m3/a溶解乙炔生產裝置的安全生產條件符合國家有關安全生產方面的法律、法規、標準、規程、規章的要求,其現狀具備安全生產條件。 | ||||||||||||||
(已壓縮)云南安鋒氣體有限公司溶解乙炔生產安全現狀評價報告 .pdf