評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 玉溪山福加油站有限責任公司安全現狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-5 | 合同簽訂時間 | 2025-12-25 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 玉溪山福加油站有限責任公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省玉溪市紅塔區玉興街道新興社區四組玉帶路中段(玉龍花園對面) | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年01月31日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、毛衛旭、王光全、張紅興、覃月英 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年1月6日 | 現場勘查結束時間 | 2026年1月12日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業主陪同人 | 鄭廣 | |||||||||||
現場勘查情況 | 玉溪山福加油站有限責任公司位于云南省玉溪市紅塔區玉興街道新興社區四組玉帶路中段(玉龍花園對面)。該加油站內主要布置加油區、油罐區、站房、輔助用房、倉庫、衛生間、洗車區。加油區站房布置在站區中部,站房南面為罩棚,站房北面為埋地油罐區,油罐區北面為餐廳、宿舍、倉庫,東北面為衛生間,西面為洗車棚,加油區東面為輔助用房,西面為停車棚。 油罐區布置4個雙層油罐,分別為1個95#汽油罐、2個92#汽油罐和1個0#柴油罐,容積均為30m3。該加油站油罐總容量為120m3,柴油罐容積折半后總容積為105m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)表3.0.9(加油站總容積90<V≤150m3,單罐容積≤50m3,為二級站),故該加油站為二級加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | ||||||||||||||
(已壓縮)1-29玉溪山福加油站有限責任公司安全現狀評價報告.pdf