評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司銀河光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2026-4 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025年11月 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告R 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 大理州鶴慶 | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年11月28日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年11月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月15日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 銀河光伏發(fā)電項(xiàng)目場(chǎng)址位于鶴慶縣金墩鄉(xiāng)銀河村,距離鶴慶縣直線距離約10.55km。本項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)容量為35MW,裝機(jī)容量(直流側(cè))為44.0143MWp。擬利用土地面積約820畝。場(chǎng)址中心坐標(biāo)北緯26.4947,東經(jīng)100.2318,海拔高程在2230m~2750m之間。場(chǎng)址各光伏地塊均有鄉(xiāng)村道路連接,對(duì)外交通條件較好。本項(xiàng)目不建升壓站擬以2回35kV架空線路接入東莊項(xiàng)目升壓站并改造東莊升壓站新增一臺(tái)35MW主變及相關(guān)配電裝置,電站所發(fā)電能考慮采用全額上網(wǎng)模式,匯集至東莊升壓站后以1回220kV架空線路接入羊龍?zhí)蹲?/span>。 本項(xiàng)目按上網(wǎng)電價(jià)0.2758元/kWh進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)得出:項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為5.15%(稅后,下同),資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.4%,投資回收期為14.55年,總投資收益率為3.57%,項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為10.78%。項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(8.4%)高于資本金基準(zhǔn)收益率(7%),因此,該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司銀河光伏發(fā)電項(xiàng)目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對(duì)成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)單位應(yīng)遵循國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,在下一階段設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行中,按照國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行,把《可行性研究報(bào)告》和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施落實(shí)到位,保證安全投入,加強(qiáng)安全管理,增強(qiáng)防范意識(shí),規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項(xiàng)目在安全防控方面是可行的,項(xiàng)目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 | |||||||||||||
2、華能瀾滄江(鶴慶)新能源有限公司銀河光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告—專家修改稿.pdf
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc